商号
興南施設管理株式会社KONAN SHISETSU KANRI CO.,Ltd
創立
昭和52年5月25日資本金
2,000万円従業員
445人(令和7年4月1日現在)組織図

代表取締役社長 | 屋良 学 |
取締役専務 | 糸数 昌兼 |
取締役常務 | 屋良 一寿 |
取締役管理本部長 | 屋良 武信 |
取締役第2管理部長 | 藏元 盛勇 |
取締役総務部長 | 大嶺 弘樹 |
取締役 | 屋良 修 |
監査役 | 仲吉 良次 |
(社)沖縄県経営者協会 | (社)建築設備技術者協会 |
(社)沖縄県高圧ガス保安協会 | (社)日本ボイラ協会 |
(社)沖縄県工業連合会 | 浦添商工会議所 |
(社)沖縄県産業資源循環協会 | 沖縄県建築士会 |
(社)沖縄県消防設備保守協会 | 沖縄県中小企業家同友会 |
(社)沖縄県電気管工事業協会 | 建設業労働災害防止協会 |
(社)北那覇法人会 | 南風原町商工会 |
(社)日本下水道施設管理業協会 | |
(社)沖縄県ビルメンテナンス協同組合 |
昭和52年 | 5月 | 興南施設管理株式会社を設立 資本金500万円 本社事務所那覇市安謝 |
53年 | 7月 | 資本金1,000万円に増資 浦添市沢岻に本社を移転 |
12月 | 沖縄県知事許可建設業(般−53)第1062号 管工事業、電気工事業、電気通信工事業、機械器具設置業、 水道施設工事業、清掃施設工事業、消防施設工事業、土木工事業、鋼構造物工事業 | |
54年 | 2月 | 舗装工事業、とび土工工事業、石工事業を追加 |
56年 | 6月 | 工事部開設 |
62年 | 6月 | 浦添市安波茶に本社を移転 |
63年 | 2月 | 建設大臣登録 下水処理施設維持管理業県内登録第1号 |
平成2年 | 5月 | 事業本部開設 |
4年 | 2月 | 資本金1,500万円に増資 |
5月 | 沖縄県知事許可特定建設業(特−4)第1062号管工事業、電気工事業 | |
6月 | エンジニアリングチーム開設 | |
5年 | 5月 | 名護支店を開設 |
6年 | 6月 | 那覇支店を開設 |
8年 | 11月 | 資本金2,000万円に増資 |
12月 | 企画開発室開設 | |
10年 | 3月 | 建築物環境衛生一般管理業登録 |
8月 | 環境事業部開設 | |
11月 | 特許「デマンド監視制御システム」 特許庁 特願平10-312468 |
|
〃 | 石垣支店を開設 | |
14年 | 3月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2000(FS66932)取得 |
15年 | 5月 | 管理本部開設 |
19年 | 1月 | 特許「飛翔虫誘引捕獲装置」 特許庁 特願2007-008087 |
20年 | 1月 | 労働安全衛生マネジメントシステム OHSAS18001:1999(OHS522173) |
20年 | 6月 | 工事部、商事部、エンジニアリングチームを統合し、事業部開設 |
23年 | 8月 | 事業部、環境事業部を統合し、技術部開設 |
29年 | 8月 | 浦添市牧港に本社を移転 |
令和4年 | 5月 | 技術部、管理本部の一部を統合し、技術統括部開設 |
<本社>
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港一丁目60番6号
TEL.
FAX.098-878-6566
<那覇支店>
〒900-0016 沖縄県那覇市前島二丁目22番28号
TEL.098-869-5692 FAX.098-869-5693
<名護支店>
〒905-0016 沖縄県名護市大東二丁目17番23号
TEL.0980-54-3614 FAX.0980-54-3678
<南風原営業所>
〒901-1103 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇172番地1
TEL.098-996-1111 FAX.098-996-1114